〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央2-1-85
0480-21-5641BLOG
夏が終わり、受験生にとっては勝負の秋がやってきました。
多くの受験生が、この季節に勉強時間もモチベーションも小休止します。
でも、ここからが本当の勝負です。
夏にとことん勉強した生徒ほど、この時期やるべきこと、課題が多く見つかっているはず。
それらを一つ一つクリアしていく、最も大切な季節です。
東大セミナーでも、春に蒔いた種が夏に芽吹き、そして花開こうとしています。
9月の北辰テストで自己ベストを更新した生徒は28名!
東セミは、とことん伸ばします!
今回は、今まさに開花しつつあるつぼみをご紹介します!
夏までに数学と英語を伸ばし、夏に国語、理科、社会を伸ばす。
作戦大成功です!まだまだ伸びるぞ!
中1、中2生の皆さん。受験勉強は、「今から」始めるものです。
東大セミナーで、一緒に新しい一歩を踏み出そう!!
校長 島根
【7月→9月 北辰偏差値ジャンプアップ者】
◎国語
偏差値 | 22 | UP! |
偏差値 | 15 | UP! |
偏差値 | 12 | UP! |
偏差値 | 11 | UP! |
偏差値 | 9 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
◎数学
偏差値 | 13 | UP! |
偏差値 | 8 | UP! |
偏差値 | 8 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
◎社会
偏差値 | 11 | UP! |
偏差値 | 10 | UP! |
偏差値 | 9 | UP! |
偏差値 | 8 | UP! |
偏差値 | 8 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
◎理科
偏差値 | 14 | UP! |
偏差値 | 13 | UP! |
偏差値 | 9 | UP! |
偏差値 | 9 | UP! |
偏差値 | 8 | UP! |
偏差値 | 8 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
◎英語
偏差値 | 9 | UP! |
偏差値 | 7 | UP! |
偏差値 | 6 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
偏差値 | 5 | UP! |
◎3科(国・数・英)
偏差値 | 6.5 | UP! |
偏差値 | 6.4 | UP! |
偏差値 | 5.9 | UP! |
偏差値 | 4.9 | UP! |
偏差値 | 4.8 | UP! |
偏差値 | 4.0 | UP! |
偏差値 | 3.9 | UP! |
偏差値 | 3.5 | UP! |
偏差値 | 3.4 | UP! |
◎5科(国・数・社・理・英)
偏差値 | 7.0 | UP! |
偏差値 | 5.4 | UP! |
偏差値 | 4.7 | UP! |
偏差値 | 4.7 | UP! |
偏差値 | 4.4 | UP! |
偏差値 | 4.3 | UP! |
偏差値 | 3.8 | UP! |
偏差値 | 3.5 | UP! |
偏差値 | 3.3 | UP! |
偏差値 | 3.0 | UP! |
偏差値 | 3.0 | UP! |
一覧へ戻る
FREE TRIAL
各コースで無料体験を実施しております。お気軽にお申し込みください。